위치 | 인천광역시 강화군 선원면 창리 456번지 일원 | 건축규모 | 총 1,324세대, 지하2층~지상25층,18개동 근린생활시설 : 1,897㎡ |
---|---|---|---|
대지면적 | 총 71,294.00㎡ 53,467.00㎡(1단지) 17,827.00㎡(2단지) |
지역지구 | 계획관리지역, 지구단위계획구역 |
용도 | 공동주택 총 1,324세대 중 일반분양 457세대 근린생활시설 총 34실 |
용적율 | 185.4744% |
연면적 | 총 174,490.06㎡ 137,424.31㎡(1단지) 37,065.75㎡(2단지) |
주차대수 | 공동주택 - 총 1,721대 (1단지 1,352 대 / 2단지 369대) 근린생활시설15대 |
건폐율 | 15.6318% |
※ 본 웹사이트에 사용된 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제 시공 시 차이가 있을 수 있습니다.
※ 본 웹사이트상의 개발계획 및 교통계획 등은 관계기관의 사정에 따라 변경될 수 있으며, 이는 당사와 무관함을 알려드립니다.
※ 본 웹사이트상의 면적표 및 유니트 구조도는 건축 인,허가 과정에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 본 웹사이트는 제작 및 편집 과정상 오, 탈자가 있을 수 있습니다.
운영대행. 주식회사 남일애드컴 | 대표. 이석 | 사업자. 886-81-01251 | 주소. 서울특별시 서초구 서초대로 398, 405호(서초동, BNK디지털타워)
Copyright(c) 2021 인천강화 서희스타힐스. All rights reserved.